Verified against Meta's Ads Guide · 2026-09-06
Meta Ad Character Limits
Primary text, headline, and description limits, placement by placement. Every number below is Meta's own recommendation, not a guess.
| Placement | Primary Text | Headline | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| Facebook Feed | 50-150 characters | 27 characters | Not specified | Meta Ads Guide |
| Instagram Feed | 125 characters | 40 characters | Not specified | Meta Ads Guide |
| Facebook Feed | 50-150 characters | 27 characters | Not specified | Meta Ads Guide |
| Facebook & Instagram Feed (2-10 cards) | 80 characters | 20 characters | 18 characters | Meta Ads Guide |
| Instagram Story (image) | 125 characters | Not specified | Not specified | Meta Ads Guide |
| Instagram Reels (video) | 44 characters | Not specified | Not specified | Meta Ads Guide |
| Facebook Feed (cover image/video + product images) | 125 characters | 40 characters | Not specified | Meta Ads Guide |
All figures verified 2026-09-06. Longer text than shown is accepted everywhere, but Meta states it may be truncated in the ad. A dash means Meta's current Ads Guide does not publish a separate spec for that field on that placement.
Related tools
Frequently Asked Questions
Related tools
Continue with a closely related advertising tool
Write Ad Copy That Fits, Every Time
Adship's AI copywriter generates primary text and headlines sized for each placement, then checks them against Meta's policies before you publish.
Try Adship Free